| Pedestrian/Sidewalk | Model | Thickness | Load Capacity Test | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Result | ||||
| CNB GRATING | ALUCO-CNB | 25T | 11.1kN | 11.4kN | Venture Nara Registered Product 25927727~25927738 |
| NB GRATING | ALUCO-NB | 25T | 11.1kN | 18.7kN | Venture Nara Registered Product 25927727~25927738 |
| DNB GRATING | ALUCO-DNB | 25T | 11.1kN | 22.1kN | Venture Nara Registered Product 25927739~25927750 |
| BAR GRATING | ALUCO-BG3** | 30T | 11.1kN | 21.8kN | Venture Nara Registered Product 23825383~23825404, 23825413~23825414 |
| DECK GRATING | ALUCO-DG**P | 25T | 11.1kN | 24.7kN | - |
CNB, NB, DNB are gratings but can also be used as decking





| Product Code | Coating Status | Application |
|---|---|---|
| ALUCO-CNB | Unpainted | Drainage Cover |
| Width(W) | Thickness(T) | Length(L) |
|---|---|---|
| 150mm~ | 25T~ | ~4000mm |


CNB, NB, DNB are gratings but can also be used as decking





| Product Code | Coating Status | Application |
|---|---|---|
| ALUCO-NB | Unpainted | Drainage Cover |
| Width(W) | Thickness(T) | Length(L) |
|---|---|---|
| 150mm~ | 15T~ | ~4000mm |


CNB, NB, DNB are gratings but can also be used as decking





| Product Code | Coating Status | Application |
|---|---|---|
| ALUCO-DNB | Unpainted | Drainage Cover |
| Width(W) | Thickness(T) | Length(L) |
|---|---|---|
| 150mm~ | 25T~ | ~4000mm |





| Product Code | Coating Status | Application |
|---|---|---|
| ALUCO-CNB | Unpainted | Drainage Cover |
| Width(W) | Thickness(T) | Length(L) |
|---|---|---|
| 150 ~ 1,000mm | 30T | 1,000m |











| Product Code | Coating Status | Application |
|---|---|---|
| ALUCO-CNB | Unpainted | Drainage Cover |
| Width(W) | Thickness(T) | Length(L) |
|---|---|---|
| 150mm ~ | 25T ~ | ~ 4,000m |
