| Roadway/Medium Load/Heavy Load Grating | Model | Thickness | Load Capacity Test | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Result | |||||
| Roadway | BAR GRATING | ALUCO-BG5** | 50T | 78.4kN | 95kN | Venture Nara Registered Product 23825383~23825404, 23825413~23825414 |
| Roadway/Medium Load/Heavy Load | CNB GRATING | ALUCO-CNB | 50T | 112kN | 134kN | Venture Nara Registered Product 25927739~25927750 |
| Roadway/Medium Load/Heavy Load | DUO GRATING | ALUCO-DUO** | 50T | 112kN | 133kN | Venture Nara Registered Product 23828322~23828344, 23825445 |
CNB, NB, DNB are gratings but can also be used as decking





| Product Code | Coating Status | Application |
|---|---|---|
| ALUCO-CNB | Unpainted | Drainage Cover |
| Width(W) | Thickness(T) | Length(L) |
|---|---|---|
| 150mm~ | 50T~ | ~4000mm |


CNB, NB, DNB are gratings but can also be used as decking





| Product Code | Coating Status | Application |
|---|---|---|
| ALUCO-DNB | Unpainted | Drainage Cover |
| Width(W) | Thickness(T) | Length(L) |
|---|---|---|
| 150mm~ | 50T~ | ~4000mm |





| Product Code | Coating Status | Application |
|---|---|---|
| ALUCO-CNB | Unpainted | Drainage Cover |
| Width(W) | Thickness(T) | Length(L) |
|---|---|---|
| 150 ~ 1,000mm | 50T | 1,000m |












| Product Code | Coating Status | Application |
|---|---|---|
| ALUCO-DUO*** N/P | Unpainted | Medium Load/Heavy Load, Walkways, Coastal Paths |
| Width(W) | Thickness(T) | Length(L) |
|---|---|---|
| 150mm ~ 1,000mm | 50T | ~1000mm |