| 보도용/인도용 | 모델명 | 두께 | 내하중시험 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 결과 | ||||
| CNB GRATING | ALUCO-CNB | 25T | 11.1kN | 11.4kN | 벤처나라 등록제품 25927727~25927738 |
| NB GRATING | ALUCO-NB | 25T | 11.1kN | 18.7kN | 벤처나라 등록제품 25927727~25927738 |
| DNB GRATING | ALUCO-DNB | 25T | 11.1kN | 22.1kN | 벤처나라 등록제품 25927739~25927750 |
| BAR GRATING | ALUCO-BG3** | 30T | 11.1kN | 21.8kN | 벤처나라 등록제품 23825383~23825404, 23825413~23825414 |
| DECK GRATING | ALUCO-DG**P | 25T | 11.1kN | 24.7kN | - |
CNB,NB,DNB는 그레이팅이지만 데크로도 사용가능





| 제품코드 | 도장유무 | 사용처 |
|---|---|---|
| ALUCO-CNB | 무도장 | 배수로 덮개 |
| 폭(W) | 두께(T) | 길이(L) |
|---|---|---|
| 150mm~ | 25T~ | ~4000mm |


CNB,NB,DNB는 그레이팅이지만 데크로도 사용가능





| 제품코드 | 도장유무 | 사용처 |
|---|---|---|
| ALUCO-NB | 무도장 | 배수로 덮개 |
| 폭(W) | 두께(T) | 길이(L) |
|---|---|---|
| 150mm~ | 15T~ | ~4000mm |


CNB,NB,DNB는 그레이팅이지만 데크로도 사용가능





| 제품코드 | 도장유무 | 사용처 |
|---|---|---|
| ALUCO-DNB | 무도장 | 배수로 덮개 |
| 폭(W) | 두께(T) | 길이(L) |
|---|---|---|
| 150mm~ | 25T~ | ~4000mm |





| 제품코드 | 도장유무 | 사용처 |
|---|---|---|
| ALUCO-CNB | 무도장 | 배수로 덮개 |
| 폭(W) | 두께(T) | 길이(L) |
|---|---|---|
| 150 ~ 1,000mm | 30T | 1,000m |











| 제품코드 | 도장유무 | 사용처 |
|---|---|---|
| ALUCO-CNB | 무도장 | 배수로 덮개 |
| 폭(W) | 두께(T) | 길이(L) |
|---|---|---|
| 150mm ~ | 25T ~ | ~ 4,000m |
