| 재질 | 인장강도 | 항복강도 | 연신률 | 미끄럼저항 | 내하중성 TEST |
|---|---|---|---|---|---|
| 6063-T5/T6 | 158/244 N/Mm | 114/214 N/mm2 | 15/14% | 0.53 | T2,T14,T20 TEST 완료 |




| 순번 | 항목 | 스틸 | 알루미늄 | FRP | SUS316 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재질 | SS400 | A6063-T5/T6 | 유리섬유 | SUS316 | 고강도 합금 |
| 2 | 중량 | 38.1kg/m2 (100%) | 9.5kg/m2 (25%) | 19.5kg/m2 (51%) | 38.1kg/m2 (100%) | abt 25% |
| 3 | 강도 | 500kg/m2 | 500kg/m2 | 500kg/m2 | 500kg/m2 | 최적설계 |
| 4 | 방식 | 도금 | 자연 산화피막 | 합성수지 | X | 산화피막(보호막) |
| 5 | 공법 | 용접/도금 | 단순조립 | 몰드(유리섬유) | 용접 | |
| 6 | 납기 | 30일 | 5일 | 30일 | 30일 | 긴급물량(24시간) |
| 7 | 수정 | 5시간 (절단기, 용접기, 도금) | 30분 (스패너, 그라인더) | 수정작업 난해 | 5시간 (절단기, 용접기) | 수정작업 용이 |
| 8 | 폐기처리 | 고철처리 | 재활용 | 폐기물 처리 | 재활용 |

| 합성 데크 / 방부목 / 천연목재 / 세라믹데크 |
|---|
| 50mm x 50mm 스틸 각관 개수 : 6M 23본 소요됨 |
| 체결용 볼트 피스 개수 : 1280EA 필요 |
| 완료 후 폐기물 처리 필수 |
| 합성데크 무게 : 대략 7kg(1m) x 6m x 40본 = 1680kg |

| 알루미늄 데크 |
|---|
| 50mm x 50mm 스틸 각관 개수 : 6M 16본 소요됨 |
| 체결용 볼트 피스 개수 : 400EA 필요 |
| 완료 후 폐기물 처리 없음 / 폐기물 비용 환원 |
| 알루미늄데크 무게 : 1.8kg(1m) x 6m x 40본 = 432kg |
| 알루미늄 DECK 모듈화 시공 | 방부목 및 합성데크 시공 | |
|---|---|---|
| 데크 시공 이미지 |
2mx2m 모듈화 데크 3set 시공 |
데크 하나씩 운반하여 반복시공 |
| 장선간격 | 800mm | 400mm |
| 장선 자재수량 |
6m 3본 50x50x2.3T 이상 아연도금 각관 사용 |
6m 6본 |
| 체결용 볼트 | 160개 #8, #14 사용 |
480개 #8 사용 |
| 무게 | 1 set [2kg(1m) x 2 x 13본 = 52kg] 52kg x 3set = 156kg |
7kg(1m) x 2m x 40본 = 560kg |
| 인력투입 | ![]() |
![]() |
| 데크 설치시간 | 약 2~3시간 | 2~3일 |
| 폐기물 | 폐기물 처리 없이 재활용 가능 / 폐기물 비용 환원 | 폐기물 처리 필수 |
| 구분 | 알유케이 알루미늄 무도장 논슬립 데크 |
합성 데크 | 방부목 데크 |
|---|---|---|---|
| 내구성 | 알루미늄 : 20~30년 데크커버 : 5년~8년 |
8~10년 | 5~8년 |
| 친환경성 | 알루미늄 90%이상 재활용 특수 데크커버 재활용 |
폐기물처리 상당한 폐기물 처리 비용 발생 |
폐기물처리 상당한 폐기물 처리 비용 발생 |
| 변형 | 없음 | 뒤틀림, 탈색 | 갈라짐, 부식 |
| 유지관리 | 데크커버 교체 | 재시공 | 주기적 관리필요 및 데크 교체 |
| 시공 시 장선 간격 | 800mm 시공비 절감 | 400mm | 400mm |
| 모듈화 공법 적용 | 모듈화 제작 공법 적용 | 모듈화 공법 불가 | 모듈화 공법 불가 |
| 미끄럼 저항 기준 : 0.4 |
0.7 / 0.73 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.5 |
| 최대굴곡하중 기준 : 3400 |
11390 | 4000~4700 | 3400~4200 |
| 내하중 기준 : 11.1 |
27.9 | 측정 불가 | 측정 불가 |
| 제품사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 구분 | 알유케이 | W사 | HG사 | HN사 |
|---|---|---|---|---|
| 도장 여부 | 무도장 | 도장 (불소수지) | 도장 (분체) | 도장 (분체) |
| 장선결합 피스볼트 | #8~#14 | #8 | #8 | #8 |
| 이중결합 체결구조 | 있음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 정선간격 | 800mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 모듈화 제작가능 여부 | 모듈화 제작 공법 적용 | 모듈화 공법 불가 | 모듈화 공법 불가 | 모듈화 공법 불가 |
| 넘어짐 사고 발생 위험 | 특수 데크커버로 위험률 최소 | 알루미늄 표면으로 위험률 높음 | 알루미늄 표면으로 위험률 높음 | 알루미늄 표면으로 위험률 높음 |
| 유지 보수 | 데크커버만 교체 | 전체 도장 제거 불소도장으로 재도장 불가 |
전체 도장 제거 불소도장으로 재도장 불가 |
전체 도장 제거 불소도장으로 재도장 불가 |
| 제품사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 스틸그레이팅 | FRP 그레이팅 | 알루미늄 그레이팅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 재질 | 탄소강(용융아연도금) | 섬유강화플라스틱 | A6063-T5 알루미늄 | |
| 무게 ( 1m x 1m ) | 약 35~40kg | 약 10~14kg | 약 10~14 kg | |
| 설치성 | 무거워 인건비 상승 | 가벼워 단독 설치 가능 | 경량 구조로 설치 용이 | |
| 친환경성 | 도금 시 환경오염 발생 | 재활용 어려움, VOC발생 가능성 | 재활용 가능 (탄소중립 적합) | |
| 유지보수 | 녹 발생으로 주기적 보수 필요 | UV에 의한 변색/부식, 약한 강도 | 녹 발생없음, 커버 교체만으로 가능 | |
| 주요 문제점 | 녹,재도장 불편,중량,미끄럼 | 절단시 분진, 가공 어려움 | 표면 스크래치, 미끄럼 주의 | 논슬립 커버 , 논슬립테이프 적용된 알루미늄 그레이팅 개발 완료 |
| 개선사항 | 아연층 내구성 강화, 녹방지 코팅 | UV안정제 첨가, 고강도 수지개발 | 표면 미끄럼 방지 처리 강화필요 | |
| 구분 | 주식회사 알유케이 | S사 | E사 | H사 | SO사 | I사 | AT사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이미지 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 재질 | 금속(A6063-T5) | 금속(A6063-T5) | 천연목재(말라스) | 천연목재(말라스) | 천연목재(꾸메아) | 천연목재(꾸메아) | 천연목재(멀바우) |
| 규격(단위:mm) | 1000x1000x75 | 1000x1000x70 | 1000x2000x21 | 1000x1000x74 | 1000x1000x71 | 1500x2500x71 | 1000x1000x71 |
| 인증 | 혁신제품 | 우수조달 성능인증 |
우수조달 성능인증 환경표지 녹색기술 KS인증 |
우수조달 | 우수조달 | 우수조달 | 우수조달 |
| 납품조건(기한) | 현장설치도(21일~8주) | 현장설치도(60일) | 현장설치도(180일) | 현장설치도(180일) | 현장설치도(90일) | 현장설치도(180일) | 현장설치도(180일) |
| 유지보수 | 특수 데크커버만 교체 | 전체 재도장 | 신규설치 | 신규설치 | 신규설치 | 신규설치 | 신규설치 |