| 차도용/중하중/고하중 | 모델명 | 두께 | 내하중시험 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 결과 | |||||
| 차도용 | BAR GRATING | ALUCO-BG5** | 50T | 78.4kN | 95kN | 벤처나라 등록제품 23825383~23825404, 23825413~23825414 |
| 차도용/중하중/고하중 | CNB GRATING | ALUCO-CNB | 50T | 112kN | 134kN | 벤처나라 등록제품 25927739~25927750 |
| 차도용/중하중/고하중 | DUO GRATING | ALUCO-DUO** | 50T | 112kN | 133kN | 벤처나라 등록제품 23828322~23828344, 23825445 |
CNB,NB,DNB는 그레이팅이지만 데크로도 사용가능





| 제품코드 | 도장유무 | 사용처 |
|---|---|---|
| ALUCO-CNB | 무도장 | 배수로 덮개 |
| 폭(W) | 두께(T) | 길이(L) |
|---|---|---|
| 150mm~ | 50T~ | ~4000mm |


CNB,NB,DNB는 그레이팅이지만 데크로도 사용가능





| 제품코드 | 도장유무 | 사용처 |
|---|---|---|
| ALUCO-DNB | 무도장 | 배수로 덮개 |
| 폭(W) | 두께(T) | 길이(L) |
|---|---|---|
| 150mm~ | 50T~ | ~4000mm |





| 제품코드 | 도장유무 | 사용처 |
|---|---|---|
| ALUCO-CNB | 무도장 | 배수로 덮개 |
| 폭(W) | 두께(T) | 길이(L) |
|---|---|---|
| 150 ~ 1,000mm | 50T | 1,000m |












| 제품코드 | 도장유무 | 사용처 |
|---|---|---|
| ALUCO-DUO*** N/P | 무도장 | 중,고하중용, 보행로, 해안로 |
| 폭(W) | 두께(T) | 길이(L) |
|---|---|---|
| 150mm ~ 1,000mm | 50T | ~1000mm |